这是描述信息
这是描述信息
您现在的位置:
首页
/
/
青援食品有限公司第一批企业技能人才自主评价考试成绩公示
资讯分类

青援食品有限公司第一批企业技能人才自主评价考试成绩公示

访问量:

青援食品有限公司第一批企业技能人才自主评价考试成绩公示
序号    姓名    准考证号    身份证号    职业名称    拟评价等级    理论成绩    实操成绩
1    陈玉秀    211231Y00003713009900029    372827********4324    制粉工    四级    88    85
2    刘洪洋    211231Y00003713009900030    371323********4337    制粉工    四级    90    89
3    贺霞    211231Y00003713009900031    371323********0821    制粉工    四级    91    91
4    景广竹    211231Y00003713009900032    372827********081x    制粉工    四级    92    93
5    冯忠诚    211231Y00003713009900033    372827********8412    制粉工    四级    93    95
6    葛桂宾    211231Y00003713009900034    372827********0019    制粉工    四级    94    95
7    杨增群    211231Y00003713009900035    371302********1817    制粉工    四级    95    93
8    李长明    211231Y00003713009900036    372827********0851    制粉工    四级    96    82
9    孙学永    211231Y00003713009900037    371311********3172    制粉工    四级    97    72
10    王兴同    211231Y00003713009900038    371323********0510    制粉工    四级    98    75
11    孔范德    211231Y00003713009900039    372827********3136    制粉工    四级    88    78
12    田相海    211231Y00003713009900040    372827********841x    制粉工    四级    89    81
13    韩玉法    211231Y00003713009900041    371323********0859    制粉工    四级    90    84
14    武光丽    211231Y00003713009900042    372827********0841    制粉工    四级    91    87
15    冯德江    211231Y00003713009900043    372827********0812    制粉工    四级    92    90
16    陈军和    211231Y00003713009900044    372827********0874    制粉工    四级    93    93
17    王春成    211231Y00003713009900045    372827********4698    制粉工    四级    94    96
18    武传法    211231Y00003713009900046    371323********0815    制粉工    四级    95    90
19    王天宝    211231Y00003713009900047    372827********0877    制粉工    四级    96    70
20    徐厚磊    211231Y00003713009900048    372827********0814    制粉工    四级    97    72
21    张德营    211231Y00003713009900049    372827********0830    制粉工    四级    98    74
22    刘玉亭    211231Y00003713009900050    371323********8130    制粉工    四级    88    76
23    李希强    211231Y00003713009900051    372827********843x    制粉工    四级    89    78
24    李文明    211231Y00003713009900052    372827********0819    制粉工    四级    90    80
25    金汉华    211231Y00003713009900053    371323********8416    制粉工    四级    91    82
26    崔德升    211231Y00003713009900054    372827********0815    制粉工    四级    92    84
27    郭庆文    211231Y00003713009900055    371323********0812    制粉工    四级    93    86
28    武兴圣    211231Y00003713009900056    372827********7431    制粉工    四级    94    88
29    魏相红    211231Y00003713009900057    371323********0924    制粉工    四级    95    90
30    刘汉华    211231Y00003713009900058    371323********0818    制粉工    四级    96    92
31    张玉芝    211231Y00003713009900059    371323********4627    制粉工    四级    97    94
32    李勇    211231Y00003713009900060    371323********0830    制粉工    四级    98    96
33    田顺利    211231Y00003713009900061    371323********0815    制粉工    四级    88    87
34    刘文光    211231Y00003713009900062    372827********0836    制粉工    四级    89    89
35    张蕊    211231Y00003713009900063    371323********4315    制粉工    四级    90    85
36    毕研臻    211231Y00003713009900064    371323********3116    制粉工    四级    91    87
37    徐朝路    211231Y00003713009900065    371323********0856    制粉工    四级    92    89
38    张海龙    211231Y00003713009900066    372827********0519    制粉工    四级    93    91
39    杨克菊    211231Y00003713009900067    371323********0866    制粉工    四级    94    93
40    郭明彩    211231Y00003713009900068    372827********0845    制粉工    四级    95    95
41    武传贵    211231Y00003713009900069    372827********4338    制粉工    四级    96    91
42    孙廷霞    211231Y00003713009900070    371323********5221    制粉工    四级    97    86
43    冯玉英    211231Y00003713009900071    372827********3129    制粉工    四级    98    82
44    秦永江    211231Y00003713009900072    371323********0836    制粉工    四级    88    72
45    马在州    211231Y00003713009900073    372829********6011    制粉工    四级    89    75
46    李庆准    211231Y00003713009900074    372827********0818    制粉工    四级    90    78
47    王世军    211231Y00003713009900075    372827********0817    制粉工    四级    91    81
48    江玉峰    211231Y00003713009900076    371323********4312    制粉工    四级    92    84
49    薛俊桂    211231Y00003713009900077    372827********4617    制粉工    四级    93    87
50    邵光福    211231Y00003713009900111    371323********2539    制粉工    三级    94    90
51    赵桂霞    211231Y00003713009900113    372827********4622    农产品食品检验员    五级    95    93
52    秦永霞    211231Y00003713009900114    372827********0844    农产品食品检验员    五级    96    96
53    姚磊    211231Y00003713009900137    371323********0893    农产品食品检验员    四级    97    85
54    王佃华    211231Y00003713009900138    372827********4649    农产品食品检验员    四级    98    70
55    张学艳    211231Y00003713009900139    371323********4348    农产品食品检验员    四级    88    72
56    伊方英    211231Y00003713009900140    371323********006x    农产品食品检验员    四级    89    74
57    杨红岩    211231Y00003713009900141    371323********0903    农产品食品检验员    四级    90    76
58    刘爱华    211231Y00003713009900142    372827********2123    农产品食品检验员    四级    91    78
59    吴永爱    211231Y00003713009900143    371323********0866    农产品食品检验员    四级    92    80
60    贺涛    211231Y00003713009900144    371323********0814    农产品食品检验员    四级    93    82
61    杜中波    211231Y00003713009900145    372827********0816    农产品食品检验员    四级    94    84
62    江召平    211231Y00003713009900146    372827********0851    农产品食品检验员    四级    95    86
63    刘庆刚    211231Y00003713009900147    372827********2133    农产品食品检验员    四级    96    88
64    徐厚宝    211231Y00003713009900148    372827********0815    农产品食品检验员    四级    97    90
65    杨洪梅    211231Y00003713009900169    231023********0527    农产品食品检验员    三级    98    92
66    王彦波    211231Y00003713009900149    371323********0875    农产品食品检验员    四级    88    94
67    徐玉玲    211231Y00003713009900183    370112********772x    (粮油)仓储管理员    四级    89    96
68    邹立敏    211231Y00003713009900184    371323********4324    (粮油)仓储管理员    四级    90    84
69    王发山    211231Y00003713009900185    372832********6350    (粮油)仓储管理员    四级    91    83
70    李青    211231Y00003713009900186    371323********0866    (粮油)仓储管理员    四级    92    93
71    潘丽    211231Y00003713009900187    230421********1826    (粮油)仓储管理员    四级    93    96
72    张艳    211231Y00003713009900188    372827********8128    (粮油)仓储管理员    四级    94    81
73    耿保廷    211231Y00003713009900195    371323********0830    (粮油)仓储管理员    三级    95    70
74     耿娇    211231Y00003713009900196    371323********8122    (粮油)仓储管理员    三级    96    72
75    曹付民    211231Y00003713009900078    371323********4351    制粉工    四级    97    74
76    耿玉彩    211231Y00003713009900079    371323********0819    制粉工    四级    98    76
77    武玉苓    211231Y00003713009900080    371323********4320    制粉工    四级    88    78
78    武传彦    211231Y00003713009900081    372827********0821    制粉工    四级    89    80
79    秦永鹏    211231Y00003713009900082    371323********0855    制粉工    四级    90    82
80    庞成娟    211231Y00003713009900083    371323********4347    制粉工    四级    91    84
81    武广亮    211231Y00003713009900084    371323********4312    制粉工    四级    92    86
82    谢小敏    211231Y00003713009900167    370724********4765    农产品食品检验员    三级    93    88
83    肖敏    211231Y00003713009900150    371323********794X    农产品食品检验员    四级    94    90
84    宋义奎    211231Y00003713009900151    371524********3016    农产品食品检验员    四级    95    92
85    于松艳    211231Y00003713009900152    372827********0866    农产品食品检验员    四级    96    94
86    张其明    211231Y00003713009900153    372827********0816    农产品食品检验员    四级    97    96
87    贺志明    211231Y00003713009900154    371323********0819    农产品食品检验员    四级    98    77
88    商秀美    211231Y00003713009900155    372832********7006    农产品食品检验员    四级    88    80
89    宋亚萍    211231Y00003713009900156    371121********2125    农产品食品检验员    四级    89    85
90    桑成林    211231Y00003713009900189    371323********0849    (粮油)仓储管理员    四级    90    87
91    王春文    211231Y00003713009900001    371323********311X    制粉工    五级    91    89
92    刘华成    211231Y00003713009900002    372827********0839    制粉工    五级    92    91
93    许元升    211231Y00003713009900085    372827********0838    制粉工    四级    93    93
94    秦宝德    211231Y00003713009900086    372827********0831    制粉工    四级    94    95
95    李晓全    211231Y00003713009900087    372827********0815    制粉工    四级    95    81
96    韩永泉    211231Y00003713009900088    372827********4313    制粉工    四级    96    78
97    张在宾    211231Y00003713009900089    371323********0038    制粉工    四级    97    82
98    杨永国    211231Y00003713009900090    372827********0811    制粉工    四级    98    72
99    王明增    211231Y00003713009900091    372827********0813    制粉工    四级    93    75
100    韦增法    211231Y00003713009900092    372827********6712    制粉工    四级    94    78
101    徐国芹    211231Y00003713009900093    372827********4314    制粉工    四级    95    81
102    张曰奎    211231Y00003713009900094    372827********0813    制粉工    四级    96    84
103    桑纪峰    211231Y00003713009900095    372827********0815    制粉工    四级    97    87
104    王艳    211231Y00003713009900115    371323********8421    农产品食品检验员    五级    98    90
105    耿文学    211231Y00003713009900157    372827********8136    农产品食品检验员    四级    88    93
106    石庆钊    211231Y00003713009900190    372827********0831    (粮油)仓储管理员    四级    89    96
107    韩付增    211231Y00003713009900191    372827********0859    (粮油)仓储管理员    四级    90    82
108    邹洪全    211231Y00003713009900192    372827********0818    (粮油)仓储管理员    四级    91    70
109    李增泉    211231Y00003713009900193    372827********0819    (粮油)仓储管理员    四级    92    72
110    贺可宝    211231Y00003713009900197    372827********0839    (粮油)仓储管理员    三级    93    74
111    黄爱玲    211231Y00003713009900003    371323********7946    制粉工    五级    94    76
112    杨增臣    211231Y00003713009900004    371323********0817    制粉工    五级    95    78
113    许宗友    211231Y00003713009900005    372827********0814    制粉工    五级    96    93
114    刘永丽    211231Y00003713009900006    371323********4326    制粉工    五级    97    96
115    张彦萍    211231Y00003713009900007    371323********4340    制粉工    五级    98    86
116    类延宾    211231Y00003713009900008    371323********8414    制粉工    五级    88    70
117    李灿明    211231Y00003713009900009    372827********175X    制粉工    五级    89    72
118    耿宝卫    211231Y00003713009900010    372827********0833    制粉工    五级    90    74
119    武伟    211231Y00003713009900011    371323********432X    制粉工    五级    91    76
120    武青    211231Y00003713009900012    371323********4368    制粉工    五级    96    78
121    刘文芬    211231Y00003713009900013    371323********692x    制粉工    五级    97    80
122    刘忠柱    211231Y00003713009900014    372827********0811    制粉工    五级    98    82
123    张瑞霞    211231Y00003713009900015    371323********084X    制粉工    五级    88    84
124    范莹莹    211231Y00003713009900016    371321********6323    制粉工    五级    89    86
125    杨洪山    211231Y00003713009900017    371323********6718    制粉工    五级    90    88
126    于敏    211231Y00003713009900018    371323********6323    制粉工    五级    92    92
127    商枝楠    211231Y00003713009900019    371323********0829    制粉工    五级    93    94
128    李中芹    211231Y00003713009900020    372827********0823    制粉工    五级    94    96
129    陈国会    211231Y00003713009900021    371323********0823    制粉工    五级    95    85
130    武传香    211231Y00003713009900022    371323********4362    制粉工    五级    96    84
131    郝云侠    211231Y00003713009900023    372827********8426    制粉工    五级    97    85
132    王增刚    211231Y00003713009900024    370682********8819    制粉工    五级    98    87
133    杜瑞丽    211231Y00003713009900025    371321********6627    制粉工    五级    88    89
134    武鹏    211231Y00003713009900026    372827********4319    制粉工    五级    89    91
135    崔朝阳    211231Y00003713009900027    371323********4316    制粉工    五级    90    93
136    杨学俊    211231Y00003713009900028    372827********5838    制粉工    五级    91    95
137    贺可松    211231Y00003713009900096    372827********0879    制粉工    四级    92    86
138    曹富友    211231Y00003713009900097    372827********4317    制粉工    四级    93    87
139    杜一学    211231Y00003713009900098    372827********0877    制粉工    四级    94    82
140    赵兴娟    211231Y00003713009900099    371323********6925    制粉工    四级    95    72
141    邹学林    211231Y00003713009900100    372827********1733    制粉工    四级    96    75
142    史金平    211231Y00003713009900101    372827********4020    制粉工    四级    97    78
143    宋春红    211231Y00003713009900102    372827********0822    制粉工    四级    98    81
144    谢修峰    211231Y00003713009900103    372827********0816    制粉工    四级    88    84
145    徐以国    211231Y00003713009900104    372827********0860    制粉工    四级    89    87
146    王维红    211231Y00003713009900105    372827********0818    制粉工    四级    90    90
147    刘海平    211231Y00003713009900106    372827********3138    制粉工    四级    89    96
148    许希智    211231Y00003713009900107    372827********0934    制粉工    四级    90    91
149    于光霞    211231Y00003713009900108    372827********2825    制粉工    四级    91    70
150    王英军    211231Y00003713009900109    372827********4930    制粉工    三级    92    72
151    林秀龙    211231Y00003713009900110    372827********0858    制粉工    三级    93    74
152    彭栋    211231Y00003713009900116    371323********0832    农产品食品检验员    五级    94    76
153    黄海萍    211231Y00003713009900117    371323********7921    农产品食品检验员    五级    95    78
154    张玲    211231Y00003713009900118    371323********0822    农产品食品检验员    五级    96    89
155    刘文美    211231Y00003713009900119    372827********4328    农产品食品检验员    五级    97    91
156    赵春鹏    211231Y00003713009900120    371323********0534    农产品食品检验员    五级    98    93
157    黄琳    211231Y00003713009900112    372827********0048    农产品食品检验员    五级    88    95
158    徐振玉    211231Y00003713009900121    370112********5122    农产品食品检验员    五级    89    90
159    侯瑜    211231Y00003713009900122    371323********4623    农产品食品检验员    五级    90    86
160    朱勤婷    211231Y00003713009900123    371323********3182    农产品食品检验员    五级    91    82
161    张文峰    211231Y00003713009900124    372827********0836    农产品食品检验员    五级    92    72
162    田梦    211231Y00003713009900125    371323********4349    农产品食品检验员    五级    93    75
163    张帅    211231Y00003713009900126    371323********3727    农产品食品检验员    五级    94    78
164    张娜    211231Y00003713009900127    371323********8446    农产品食品检验员    五级    95    81
165    赵华    211231Y00003713009900128    371323********8410    农产品食品检验员    五级    96    84
166    戴英丽    211231Y00003713009900129    370683********6826    农产品食品检验员    五级    97    87
167    牛俊秀    211231Y00003713009900130    371323********2828    农产品食品检验员    五级    98    90
168    程培青    211231Y00003713009900131    371323********6327    农产品食品检验员    五级    88    93
169    于永梅    211231Y00003713009900132    371323********0846    农产品食品检验员    五级    89    96
170    王在春    211231Y00003713009900133    371323********8918    农产品食品检验员    五级    90    85
171    吴培强    211231Y00003713009900134    372827********183X    农产品食品检验员    五级    91    70
172    高洪鹏    211231Y00003713009900135    371302********0477    农产品食品检验员    五级    92    72
173    杜帅    211231Y00003713009900136    371323********8415    农产品食品检验员    五级    93    74
174    李善庆    211231Y00003713009900158    372827********0838    农产品食品检验员    四级    94    76
175    陈卨    211231Y00003713009900159    371323********467x    农产品食品检验员    四级    95    78
176    郝风锐    211231Y00003713009900165    372827********0871    农产品食品检验员    四级    96    93
177    吴冬梅    211231Y00003713009900160    371323********0825    农产品食品检验员    四级    97    96
178    徐守波    211231Y00003713009900161    371323********084x    农产品食品检验员    四级    98    87
179    杜彦苹    211231Y00003713009900162    372832********6924    农产品食品检验员    四级    88    70
180    桑洁    211231Y00003713009900163    371323********0827    农产品食品检验员    四级    89    72
181    贺丹    211231Y00003713009900164    371323********0845    农产品食品检验员    四级    90    74
182    徐厚欣    211231Y00003713009900166    371323********0905    农产品食品检验员    四级    91    76
183    李寿梅    211231Y00003713009900168    371323********3189    农产品食品检验员    三级    92    78
184    顾成娟    211231Y00003713009900170    371323********4344    (粮油)仓储管理员    五级    93    80
185    辛中英    211231Y00003713009900171    371323********5848    (粮油)仓储管理员    五级    94    82
186    张永萍    211231Y00003713009900172    371323********4360    (粮油)仓储管理员    五级    95    84
187    刘业娟    211231Y00003713009900173    371323********8420    (粮油)仓储管理员    五级    89    86
188    靳友富    211231Y00003713009900174    370323********003X    (粮油)仓储管理员    五级    90    88
189    张纪娟    211231Y00003713009900175    371323********4344    (粮油)仓储管理员    五级    91    90
190    刘长华    211231Y00003713009900176    371323********4340    (粮油)仓储管理员    五级    92    92
191    刘恩翠    211231Y00003713009900177    371323********2122    (粮油)仓储管理员    五级    93    94
192    王茜    211231Y00003713009900178    371323********0846    (粮油)仓储管理员    五级    94    96
193    高成凤    211231Y00003713009900179    371323********7228    (粮油)仓储管理员    五级    95    83
194    李佳豪    211231Y00003713009900180    370983********2328    (粮油)仓储管理员    五级    96    82
195    刘胜杰    211231Y00003713009900181    371423********4743    (粮油)仓储管理员    五级    97    85
196    张维丽    211231Y00003713009900182    371323********892X    (粮油)仓储管理员    五级    98    87
197    丁秀    211231Y00003713009900194    371302********0464    (粮油)仓储管理员    四级    88    89
                                    
                                    
                                    

青援食品有限公司

销售热线: 0539-2313040 2313116
客服电话: 0539-2313129 2313118
传       真: 0539-2218209
邮       箱: master@qingyuanfood.com
地       址: 山东省沂水县沂博路39号

招聘电话: 0539-2313005

                  15553920877

公众号二维码

扫描浏览手机网站

copyright 2010-2023 青援食品有限公司 版权所有   备案号: 鲁ICP备13016087号-1 

这是描述信息